欢迎访问北京昊然伟业光电科技有限公司网站!热门关键词: doinb雷竞技
咨询热线
18519585532
| gentec-eo激光功率计测量能力: | ||
| 光谱范围 | 0.19 - 20 μm | 0.19 -10.0 μm |
| 校准的光谱范围 | 0.248 - 2.1 um a | 0.248 - 2.1 um b |
| 噪声等效功率c | 1mW | 1mW |
| 上升时间(额定) | 0.8 s | 1.4 s |
| 校准不确定度。 | ± 2.5% | ± 2.5% |
| 重复性 | ±0.5% | ±0.5% |
| 可测量能量f | 15 J | 200 J |
| 噪声等效能量 | 0.02 J | 0.02J |
| 重复周期 | 4S | 5s |
| 脉宽 | 88 ms | 133 ms |

扫码关注
传真:010-68214292
邮箱:gloria.yang@opcrown.com
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院7号楼1006室